Прайс-лист на компоненты для декоративного покрытия «ОНИКС»
ОНИКС
(ONYX) база |
Декоративное стеновое покрытие. При нанесении образует прозрачный слой, напоминающий песчаные вихри или узор из инея. Наносится с помощью кисти. Колеруется. Полимерный наполнитель. Колеруется любыми колорантами на водной основе. Наносится с помощью кисти. Используется полимерный наполнитель. |
|||||
Компоненты | Фасовка | Цена за уп. | Цена за кг. | Расход | Цена за 1 м2 | Итого за 1 м2 |
Праймер «TRITON» | 10 л. | 1100 р. | 110 р. | 0,15 л/м2 | 17 р. | от 198 р. |
ВД АК «ТИТАН» | 14 кг. | 2750 р. | 197 р. | 0,3 кг/м2 | 59 р. | |
ОНИКС (ONYX) база | 1 кг. | 700 р. | 700 р. | от 0,2-0,3 кг/м2 | от 122 р. | |
7 кг. | 4250 р. | 608 р. | ||||
ОНИКС
(ONYX) silver |
Декоративное стеновое покрытие. При нанесении образует прозрачный слой с перламутровым оттенком, напоминающий песчаные вихри или узор из инея. Состав обогащённый специальными пигментами, создаёт переливающиеся в зависимости от угла падения солнечного света, поверхности, контрастирующие по степени блеска. Колеруется любыми колорантами на водной основе. Наносится с помощью кисти. Используется полимерный наполнитель. | |||||
Компоненты | Фасовка | Цена за уп. | Цена за кг. | Расход | Цена за 1 м2 | Итого за 1 м2 |
Праймер «TRITON» | 10 л. | 1100 р. | 110 р. | 0,15 л/м2 | 17 р. | от 255 р. |
ВД АК «ТИТАН» | 14 кг. | 2750 р. | 197 р. | 0,3 кг/м2 | 59 р. | |
ОНИКС (ONYX) silver | 1 кг. | 1050 р. | 1050 р. | от 0,2-0,3 кг/м2 | от 179 р. | |
7 кг. | 6250 р. | 893 р. | ||||
ОНИКС
(ONYX) silver gold, silver blue, silver green |
Декоративное стеновое покрытие. При нанесении образует прозрачный слой с интерферрентным перламутровым золотым, перламутровым зелёным или перламутровым голубым оттенком, напоминающий песчаные вихри или узор из инея. Состав обогащённый специальными пигментами, создаёт переливающиеся в зависимости от угла падения солнечного света, поверхности, контрастирующие по степени блеска. Колеруется любыми колорантами на водной основе. Наносится с помощью кисти. Используется полимерный наполнитель. | |||||
Компоненты | Фасовка | Цена за уп. | Цена за кг. | Расход | Цена за 1 м2 | Итого за 1 м2 |
Праймер «TRITON» | 10 л. | 1100 р. | 110 р. | 0,15 л/м2 | 17 р. | от 276 р. |
ВД АК «ТИТАН» | 14 кг. | 2750 р. | 197 р. | 0,3 кг/м2 | 59 р. | |
silver gold, silver biue,
silver green |
1 кг. | 1150 р. | 1150 р. | от 0,2-0,3 кг/м2 | от 200 р. | |
7 кг. | 7000 р. | 1000 р. |
Write a comment: